Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,511 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 18 Oct 2025 | 1712 | 王鹏 | Australia |
| 18 Oct 2025 | 1246 | Sung Ka Wai | Hong kong |
| 18 Oct 2025 | 1245 | Yeung Siu Lam | Hong Kong |
| 18 Oct 2025 | 1244 | Yeung Hei Ching Kristle | Hong kong |
| 18 Oct 2025 | 1037 | 林國锋合家 KH LIM | Malaysia |
| 18 Oct 2025 | 1036 | CHEN CHEE SING | Malaysia |
| 17 Oct 2025 | 2183 | LÊ THỊ NGHĨA | Vietnam |
| 17 Oct 2025 | 2182 | Tan Yu Xuan | Malaysia |
| 16 Oct 2025 | 2181 | 林铂耘 | Malaysia |
| 13 Oct 2025 | 1299 | 江伟泩 | Malaysia |
| 13 Oct 2025 | 1298 | 江伟恒 | Malaysia |
| 13 Oct 2025 | 1297 | 林玲玲 | Malaysia |
| 11 Oct 2025 | 2179 | Lawrence Yapp & Family | Singapore |
| 10 Oct 2025 | 2082 | 江运宏 | Malaysia |
| 10 Oct 2025 | 2068 | 刁建成 | Malaysia |
| 10 Oct 2025 | 2065 | 陈伟强 | Malaysia |
| 06 Oct 2025 | 2178 | LEE KIN SHING | Hong Kong |
| 06 Oct 2025 | 1257 | Ng Hiu Ming | Hong Kong |
| 02 Oct 2025 | 2176 | Liew choon hoong | Malaysia |
| 29 Sep 2025 | 2174 | Khor Hing Sik & Family | Malaysia |
王鹏
1712Sung Ka Wai
1246Yeung Siu Lam
1245Yeung Hei Ching Kristle
1244林國锋合家 KH LIM
1037CHEN CHEE SING
1036LÊ THỊ NGHĨA
2183Tan Yu Xuan
2182林铂耘
2181江伟泩
1299江伟恒
1298林玲玲
1297Lawrence Yapp & Family
2179江运宏
2082刁建成
2068陈伟强
2065LEE KIN SHING
2178Ng Hiu Ming
1257Liew choon hoong
2176Khor Hing Sik & Family
2174Page 69 of 126