Supporter registry
Donor List
With gratitude and rejoicing in the merit of everyone who supports the hall and its activities.
Search results · 2,472 records
| Date | Blessing No. | Donor name | Country |
|---|---|---|---|
| 12 Jul 2025 | 2142 | Tan Ching Hui | Malaysia |
| 12 Jul 2025 | 1743 | 林火南 | Singapore |
| 05 Jul 2025 | 1310 | 黄友敬 | Singapore |
| 04 Jul 2025 | 2141 | Lim tian tong& family | Malaysia |
| 03 Jul 2025 | 2116 | koi chee keong | Singapore |
| 01 Jul 2025 | 2012 | 孫基華 | Hong Kong |
| 28 Jun 2025 | 2139 | 刘晓丹 | CHINA |
| 25 Jun 2025 | 2138 | 郑翎強 | Malaysia |
| 23 Jun 2025 | 2035 | NGOI JUN DEN | Malaysia |
| 16 Jun 2025 | 2137 | 陳柔亦 | Malaysia |
| 16 Jun 2025 | 2136 | 陳建雄 | Malaysia |
| 16 Jun 2025 | 2135 | 黄伟杰合家 | Malaysia |
| 15 Jun 2025 | 2134 | Wong Seng Cheong | Malaysia |
| 12 Jun 2025 | 2107 | CHONG SIEW MUN | Malaysia |
| 11 Jun 2025 | 2132 | 詹坤河 | Hong Kong |
| 09 Jun 2025 | 1955 | LEUNG TSZ YAU | Hong Kong |
| 09 Jun 2025 | 1954 | LEUNG HOI KIT | Hong Kong |
| 09 Jun 2025 | 1953 | CHEUNG CHOI HUNG RAINBOW | Hong Kong |
| 09 Jun 2025 | 1945 | LEUNG WAI YEUNG | Hong Kong |
| 07 Jun 2025 | 2130 | 王庄允 | Malaysia |
Tan Ching Hui
2142林火南
1743黄友敬
1310Lim tian tong& family
2141koi chee keong
2116孫基華
2012刘晓丹
2139郑翎強
2138NGOI JUN DEN
2035陳柔亦
2137陳建雄
2136黄伟杰合家
2135Wong Seng Cheong
2134CHONG SIEW MUN
2107詹坤河
2132LEUNG TSZ YAU
1955LEUNG HOI KIT
1954CHEUNG CHOI HUNG RAINBOW
1953LEUNG WAI YEUNG
1945王庄允
2130Page 70 of 124